سعر الصرف
أسعار العملات يوم الأربعاء 10 December 2025
| العملة | العملة | الوحدة | الشراء | البيع |
|---|---|---|---|---|
| AED | 10 | 7,852 | 8,052 | |
| CAD | 1 | 2,080 | 2,157 | |
| CHF | 10 | 35,917 | 36,924 | |
| DKK | 100 | 44,323 | 45,809 | |
| EUR | 1 | 3,369 | 3,474 | |
| GBP | 1 | 3,856 | 3,968 | |
| JPY | 1000 | 18,073 | 19,104 | |
| KWD | 1 | 9,342 | 9,650 | |
| NOK | 100 | 27,602 | 28,737 | |
| SAR | 10 | 7,738 | 8,065 | |
| SEK | 10 | 2,985 | 3,094 | |
| USD | 1 | 2,907 | 2,990 |
