سعر الصرف
أسعار العملات يوم الاثنين 7 September 2026
| العملة | العملة | الوحدة | الشراء | البيع |
|---|---|---|---|---|
| AED | 10 | 7,761 | 7,991 | |
| CAD | 1 | 2,073 | 2,150 | |
| CHF | 10 | 35,551 | 36,557 | |
| EUR | 1 | 3,322 | 3,430 | |
| GBP | 1 | 3,889 | 4,001 | |
| JPY | 1000 | 17,910 | 18,940 | |
| KWD | 1 | 9,273 | 9,581 | |
| OMR | 1 | 7,543 | 7,581 | |
| SAR | 10 | 7,686 | 7,932 | |
| USD | 1 | 2,860 | 2,953 |
