سعر الصرف
أسعار العملات يوم الجمعة 17 أفريل 2026
| العملة | العملة | الوحدة | الشراء | البيع |
|---|---|---|---|---|
| AED | 10 | 7,750 | 7,950 | |
| CAD | 1 | 2,079 | 2,156 | |
| CHF | 10 | 36,383 | 37,428 | |
| EUR | 1 | 3,369 | 3,456 | |
| GBP | 1 | 3,862 | 3,974 | |
| JPY | 1000 | 17,458 | 18,487 | |
| KWD | 1 | 9,250 | 9,558 | |
| OMR | 1 | 7,504 | 7,542 | |
| SAR | 10 | 7,654 | 7,900 | |
| USD | 1 | 2,866 | 2,923 |
