سعر الصرف
أسعار العملات يوم الخميس 27 نوفمبر 2025
| العملة | العملة | الوحدة | الشراء | البيع |
|---|---|---|---|---|
| AED | 10 | 7,885 | 8,085 | |
| CAD | 1 | 2,056 | 2,133 | |
| CHF | 10 | 36,070 | 37,078 | |
| DKK | 100 | 44,323 | 45,809 | |
| EUR | 1 | 3,364 | 3,469 | |
| GBP | 1 | 3,827 | 3,939 | |
| JPY | 1000 | 18,111 | 19,142 | |
| KWD | 1 | 9,383 | 9,692 | |
| NOK | 100 | 27,602 | 28,737 | |
| SAR | 10 | 7,775 | 8,102 | |
| SEK | 10 | 2,985 | 3,094 | |
| USD | 1 | 2,919 | 3,002 |
