سعر الصرف
أسعار العملات يوم الجمعة 27 فيفري 2026
| العملة | العملة | الوحدة | الشراء | البيع |
|---|---|---|---|---|
| AED | 10 | 7,735 | 7,935 | |
| CAD | 1 | 2,076 | 2,153 | |
| CHF | 10 | 36,898 | 37,909 | |
| EUR | 1 | 3,368 | 3,435 | |
| GBP | 1 | 3,841 | 3,953 | |
| JPY | 1000 | 17,799 | 18,829 | |
| KWD | 1 | 9,251 | 9,559 | |
| OMR | 1 | 7,489 | 7,527 | |
| SAR | 10 | 7,640 | 7,886 | |
| USD | 1 | 2,842 | 2,917 |
