سعر الصرف
أسعار العملات يوم الثلاثاء 21 July 2026
| العملة | العملة | الوحدة | الشراء | البيع |
|---|---|---|---|---|
| AED | 10 | 7,899 | 8,099 | |
| CAD | 1 | 2,060 | 2,137 | |
| CHF | 10 | 35,963 | 36,970 | |
| EUR | 1 | 3,283 | 3,415 | |
| GBP | 1 | 3,911 | 4,023 | |
| JPY | 1000 | 17,430 | 18,458 | |
| KWD | 1 | 9,380 | 9,689 | |
| OMR | 1 | 7,645 | 7,684 | |
| SAR | 10 | 7,792 | 8,038 | |
| USD | 1 | 2,899 | 2,992 |
