سعر الصرف
أسعار العملات يوم الخميس 26 فيفري 2026
| العملة | العملة | الوحدة | الشراء | البيع |
|---|---|---|---|---|
| AED | 10 | 7,736 | 7,936 | |
| CAD | 1 | 2,076 | 2,153 | |
| CHF | 10 | 36,931 | 37,942 | |
| EUR | 1 | 3,366 | 3,433 | |
| GBP | 1 | 3,854 | 3,966 | |
| JPY | 1000 | 17,836 | 18,866 | |
| KWD | 1 | 9,254 | 9,562 | |
| OMR | 1 | 7,491 | 7,529 | |
| SAR | 10 | 7,639 | 7,885 | |
| USD | 1 | 2,865 | 2,908 |
