Cours des changes
Cours des devises du Mercredi 4 février 2026
| Monnaie | Devise | Unité | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|
| AED | 10 | 7,723 | 7,922 | |
| CAD | 1 | 2,076 | 2,153 | |
| CHF | 10 | 36,658 | 37,668 | |
| DKK | 100 | 44,323 | 45,809 | |
| EUR | 1 | 3,365 | 3,432 | |
| GBP | 1 | 3,901 | 4,013 | |
| JPY | 1000 | 17,857 | 18,887 | |
| KWD | 1 | 9,238 | 9,546 | |
| NOK | 100 | 27,602 | 28,737 | |
| SAR | 10 | 7,628 | 7,874 | |
| SEK | 10 | 2,985 | 3,094 | |
| USD | 1 | 2,860 | 2,903 |
