Cours des changes
Cours des devises du Vendredi 31 octobre 2025
| Monnaie | Devise | Unité | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|
| AED | 10 | 7,856 | 8,056 | |
| CAD | 1 | 2,068 | 2,145 | |
| CHF | 10 | 36,253 | 37,261 | |
| DKK | 100 | 44,323 | 45,809 | |
| EUR | 1 | 3,368 | 3,470 | |
| GBP | 1 | 3,822 | 3,934 | |
| JPY | 1000 | 18,415 | 19,447 | |
| KWD | 1 | 9,371 | 9,679 | |
| NOK | 100 | 27,602 | 28,737 | |
| SAR | 10 | 7,749 | 8,076 | |
| SEK | 10 | 2,985 | 3,094 | |
| USD | 1 | 2,909 | 2,992 |
