Cours des changes
Cours des devises du Jeudi 6 novembre 2025
| Monnaie | Devise | Unité | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|
| AED | 10 | 7,910 | 8,110 | |
| CAD | 1 | 2,058 | 2,135 | |
| CHF | 10 | 36,042 | 37,050 | |
| DKK | 100 | 44,323 | 45,809 | |
| EUR | 1 | 3,354 | 3,459 | |
| GBP | 1 | 3,806 | 3,917 | |
| JPY | 1000 | 18,478 | 19,510 | |
| KWD | 1 | 9,410 | 9,719 | |
| NOK | 100 | 27,602 | 28,737 | |
| SAR | 10 | 7,801 | 8,129 | |
| SEK | 10 | 2,985 | 3,094 | |
| USD | 1 | 2,929 | 3,012 |
