Cours des changes
Cours des devises du Mardi 5 mai 2026
| Monnaie | Devise | Unité | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|
| AED | 10 | 7,771 | 7,971 | |
| CAD | 1 | 2,097 | 2,174 | |
| CHF | 10 | 36,623 | 37,633 | |
| EUR | 1 | 3,358 | 3,445 | |
| GBP | 1 | 3,885 | 3,997 | |
| JPY | 1000 | 17,789 | 18,819 | |
| KWD | 1 | 9,270 | 9,578 | |
| OMR | 1 | 7,523 | 7,561 | |
| SAR | 10 | 7,675 | 7,921 | |
| USD | 1 | 2,852 | 2,945 |
