Cours des changes
Cours des devises du Lundi 3 Août 2026
| Monnaie | Devise | Unité | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|
| AED | 10 | 7,839 | 8,039 | |
| CAD | 1 | 2,048 | 2,125 | |
| CHF | 10 | 35,746 | 36,753 | |
| EUR | 1 | 3,288 | 3,420 | |
| GBP | 1 | 3,889 | 4,001 | |
| JPY | 1000 | 17,962 | 18,992 | |
| KWD | 1 | 9,308 | 9,616 | |
| OMR | 1 | 7,587 | 7,626 | |
| SAR | 10 | 7,731 | 7,977 | |
| USD | 1 | 2,877 | 2,970 |
