Cours des changes
Cours des devises du Vendredi 19 Juin 2026
| Monnaie | Devise | Unité | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|
| AED | 10 | 7,894 | 8,094 | |
| CAD | 1 | 2,048 | 2,125 | |
| CHF | 10 | 36,066 | 37,074 | |
| EUR | 1 | 3,334 | 3,421 | |
| GBP | 1 | 3,840 | 3,952 | |
| JPY | 1000 | 17,568 | 18,597 | |
| KWD | 1 | 9,387 | 9,696 | |
| OMR | 1 | 7,641 | 7,680 | |
| SAR | 10 | 7,790 | 8,036 | |
| USD | 1 | 2,898 | 2,991 |
