Cours des changes
Cours des devises du Vendredi 30 octobre 2026
| Monnaie | Devise | Unité | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|
| AED | 10 | 7,986 | 8,236 | |
| CAD | 1 | 2,096 | 2,157 | |
| CHF | 10 | 35,724 | 36,701 | |
| EUR | 1 | 3,283 | 3,400 | |
| GBP | 1 | 3,920 | 4,074 | |
| JPY | 1000 | 18,514 | 19,200 | |
| KWD | 1 | 9,517 | 9,831 | |
| OMR | 1 | 7,740 | 7,773 | |
| SAR | 10 | 7,780 | 8,098 | |
| USD | 1 | 2,940 | 3,040 |
