Cours des changes
Cours des devises du Mardi 20 January 2026
| Monnaie | Devise | Unité | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|
| AED | 10 | 7,797 | 7,997 | |
| CAD | 1 | 2,068 | 2,145 | |
| CHF | 10 | 36,349 | 37,358 | |
| DKK | 100 | 44,323 | 45,809 | |
| EUR | 1 | 3,359 | 3,435 | |
| GBP | 1 | 3,875 | 3,987 | |
| JPY | 1000 | 17,734 | 18,764 | |
| KWD | 1 | 9,321 | 9,629 | |
| NOK | 100 | 27,602 | 28,737 | |
| SAR | 10 | 7,709 | 7,949 | |
| SEK | 10 | 2,985 | 3,094 | |
| USD | 1 | 2,887 | 2,940 |
