Cours des changes
Cours des devises du Vendredi 5 December 2025
| Monnaie | Devise | Unité | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|
| AED | 10 | 7,835 | 8,035 | |
| CAD | 1 | 2,062 | 2,139 | |
| CHF | 10 | 36,007 | 37,015 | |
| DKK | 100 | 44,323 | 45,809 | |
| EUR | 1 | 3,370 | 3,475 | |
| GBP | 1 | 3,854 | 3,966 | |
| JPY | 1000 | 18,222 | 19,253 | |
| KWD | 1 | 9,331 | 9,639 | |
| NOK | 100 | 27,602 | 28,737 | |
| SAR | 10 | 7,723 | 8,050 | |
| SEK | 10 | 2,985 | 3,094 | |
| USD | 1 | 2,901 | 2,984 |
