Cours des changes
Cours des devises du Mercredi 11 Mars 2026
| Monnaie | Devise | Unité | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|
| AED | 10 | 7,819 | 8,019 | |
| CAD | 1 | 2,115 | 2,193 | |
| CHF | 10 | 37,089 | 38,100 | |
| EUR | 1 | 3,349 | 3,416 | |
| GBP | 1 | 3,870 | 3,982 | |
| JPY | 1000 | 17,743 | 18,773 | |
| KWD | 1 | 9,332 | 9,640 | |
| OMR | 1 | 7,555 | 7,593 | |
| SAR | 10 | 7,717 | 7,963 | |
| USD | 1 | 2,873 | 2,948 |
