Cours des changes
Cours des devises du Jeudi 25 Juin 2026
| Monnaie | Devise | Unité | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|
| AED | 10 | 7,933 | 8,133 | |
| CAD | 1 | 2,045 | 2,122 | |
| CHF | 10 | 36,065 | 37,073 | |
| EUR | 1 | 3,324 | 3,411 | |
| GBP | 1 | 3,853 | 3,965 | |
| JPY | 1000 | 17,595 | 18,624 | |
| KWD | 1 | 9,414 | 9,723 | |
| OMR | 1 | 7,678 | 7,717 | |
| SAR | 10 | 7,826 | 8,073 | |
| USD | 1 | 2,912 | 3,005 |
